Estratto di lievito CAS 9012 72 0 90% polvere di beta glucano di lievito
Panoramica Descrizione del prodotto Certificazioni COA del prodotto Profilo aziendale Nanjing Tessin Biotechnology Co., ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Beta glucano |
Pacchetto di trasporto | Busta in foglio di alluminio da 1 kg, 10 buste/CTN, 20 Kg/CTN |
Specifica | 90% |
Marchio | Ticino |
Origine | Cina |
Codice SA | 3913900000 |
Capacità produttiva | 100 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | β Glucano del lievito |
Spec./Purezza: | 90% solubile in acqua |
Aspetto: | Polvere bianca o giallo chiaro |
Grado: | Commestibile |
MOQ | 1 kg, confezione: 1 kg/sacchetto di alluminio, 5 kg/sacchetto di alluminio, 20 kg/ctn |
Tempi di consegna: | 1-7 giorni |
Tempo di scaffale: | 2 anni |
Metodo di prova: | HPLC |
Certificato di autenticità del prodotto
nome del prodotto | Specifica | Risultati |
Lievito Beta Glucano | 90% | 95,10% |
Controllo fisico e chimico | ||
Aspetto | Polvere giallo chiaro | Conformità |
Odore | Odore caratteristico leggero o inodore | Conformità |
Solubilità dell'acqua | Completamente solubile in acqua | Conformità |
Perdita all'essiccamento | ≤5% | 4,38% |
Cenere (%) | ≤3% | 2,76% |
Umidità | ≤8% | 4,89% |
Proteina | ≤3,5% | 0,08% |
Grasso | ≤10% | 0,21% |
COME | ≤0,5 ppm | Conformità |
Pb | ≤0,5 ppm | Conformità |
Microbiologico | ||
Conteggio totale delle piastre | ≤1000UFC/g | Conformità |
Lieviti e muffe | ≤50UFC/g | Conformità |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | ≤10UFC/g | Conformità |
Stafilococco | Negativo | Negativo |
Conclusione | Qualificato | |
Magazzinaggio | In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce forte e dal calore. |
Certificazioni
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora