Miscelatore rotante per tubo digitale LCD da laboratorio / display LCD Mx
Attrezzatura da laboratorio Rullo miscelatore di sangue a 6 rulli per miscelatore di tubi di sangueSpecifiche: Rullo per;
Informazioni basilari.
Modello numero. | MX-T6-Pro |
Massima velocità | Gamma di velocità 10-70 giri/min |
Condizione | Nuovo |
Visualizzazione della velocità | schermo LCD |
Voltaggio | 110 V/220 V |
Gamma di velocità del mandrino (rpm) | 10 - 70 giri al minuto |
Peso (kg) | 7,5 Kg |
Massimo. Volume di carico (L) | 6 l |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 450*260*120mm |
Marchio | BENEFICO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8438800000 |
Capacità produttiva | 1000/mese |
Descrizione del prodotto
Attrezzatura da laboratorio 6 rulli Rullo miscelatore sangue per miscelatore provette sangueSpecifiche:Elementi | MX-T6-Pro | T6-S |
Ampiezza | 24 mm | 24 mm |
Tipo di motore | motore a corrente continua | motore a corrente continua |
Movimento a dondolo | A dondolo e rotolamento | A dondolo e rotolamento |
Ampiezza | 24 mm | 24 mm |
Massimo. capacità di carico | 4kg | 4kg |
Numero di rulli | 6 | 6 |
Dimensioni del rullo[lunghezza] | 280 mm | 280 mm |
Gamma di velocità | 10-70 giri/min | 0-70 giri/min |
Visualizzazione della velocità | schermo LCD | Scala |
Timer | SÌ | |
Visualizzazione del timer | schermo LCD | |
Intervallo di impostazione dell'ora | 1-1199min | |
Modalità di funzionamento | Continuo/temporizzato | Continuo |
Voltaggio | 100-240 V,50/60 Hz | 100-240 V,50/60 Hz |
Energia | 30 W | 25 W |
Dimensioni [P×L×A] | 450×260×120mm | 450×260×120mm |
Peso | 5,1 kg | 5,1 kg |
Temperatura e umidità ambiente consentite | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora