
Mx
Panoramica Descrizione del prodotto Rullo per tubi da laboratorio Modello: MX-T6-Pro / MX-T6-S Il rullo per tubi fornisc;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MX-T6-Pro |
| Prestazione | Automatico |
| Alimentazione elettrica | 220 V |
| Peso | 0-50kg |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Visualizzazione del timer | schermo LCD |
| Intervallo di impostazione dell'ora | 1-1199min |
| Timer | SÌ |
| Visualizzazione della velocità | schermo LCD |
| Energia | 30 W |
| Dimensione [P×l×h] | 450×260×120mm |
| Voltaggio | 100-240 V,50/60 Hz |
| Modalità di funzionamento | Continuo/Timer |
| Numero di rulli | 6 |
| Massimo. Capacità di carico | 4kg |
| Gamma di velocità | 0-70 giri/min |
| Dimensioni del rullo[Lunghezza] | 280 mm |
| Tipo di motore | Motore a corrente continua |
| Movimento a dondolo | Dondolare e rotolare |
| Ampiezza | 24 mm |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di carta |








